Статистика цен на лом черных, цветных металлов и отходы электроники
Цены сформированы из 50 прайс-листов компаний принимающих у физических лиц лом черных, цветных металлов и электронных отходы. Как правило, цены в небольших городах могут значительно отличаться от цен больших. Мы стараемся учитывать эти цены для формирования объективной цены. Данная статистика цен рассчитана на бытового сдатчика лома, чтобы знать примерный порядок цен на рынке лома.
Цены на 12.02.2013.
Вид лома | Мин. | Сред. | Макс. |
Лом цветных металлов (цветмет) |
|||
Медь(микс) | 160 | 191 | 208 |
Медь(кусок) | 184 | 201 | 213 |
Мед (блеск) | 189 | 207 | 215 |
Латунь | 80 | 104 | 116 |
Бронза | 100 | 130 | 154 |
Алюминий (микс) | 30 | 36 | 40 |
Алюминий (моторка) | 32 | 37 | 40 |
Алюминий (пищевой) | 42 | 47 | 50 |
Алюминий (электро) | 40 | 49 | 55 |
Алюминий (банки) | 21 | 28 | 34 |
Свинец (кабельный) | 40 | 45 | 50 |
Свинец (самоплав) | 27 | 37 | 45 |
Свинец (АКБ) | 15 | 23 | 27 |
Цинк (ЦАМ) | 17 | 24 | 30 |
Лом черных металлов (чермет) |
|||
3А (толстый, более 4 мм) | 5500 | 7227 | 8400 |
5А (толстый, негабарит) | 6000 | 7117 | 8200 |
12А (тонкии, менее 4 мм) | 2500 | 6014 | 8200 |
12А2 (жесть оцинкованная) | 5000 | 6225 | 8000 |
13А (проволока, троса) | 1500 | 2167 | 2700 |
17А (чугун) | 6000 | 6776 | 8000 |
20А (чугун, негабарит) | 5600 | 6375 | 7300 |
Электронный лом |
|||
Конденсатор КМ 3,4,5 н90 | 15000 | 25330 | 30975 |
Конденсатор КМ 3,4,5 н30 | 30000 | 53365 | 64900 |
Конденсатор КМ 6 н90 | 12000 | 21945 | 27435 |
Конденсатор КМ 6 н30 | 25000 | 39521 | 46604 |